<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: &#8216;La Libre Belgique&#8217; goochelt met cijfers over BHV</title>
	<atom:link href="http://www.apache.be/2010/01/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/</link>
	<description>news lab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Pieter</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1232</guid>
		<description>Een cartoon om de manier van werken te illustreren:

http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1271</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een cartoon om de manier van werken te illustreren:</p>
<p><a href="http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1271" rel="nofollow">http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1271</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Baharak Bashar</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Baharak Bashar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1185</guid>
		<description>@ Ben. 
Ik vind dat Thomas wel gelijk heeft. Als het om een detail gaat dat niet van belang is, waarom wordt het dan vermeld? Volgens mij is dat detail aangehaald met de bedoeling om de slordigheid van de interpretatie van de gegevens in dat bewuste artikel even te onderstrepen.
Bovendien, interpretatie van statistieke gegevens is een wetenschap op zich. Dat sommige journalisten zich op dat vlak op het glad ijs begeven, vind ik noch professioneel noch correct.
Het zou veel beter zijn om een beknopte samenvatting van het onderzoeksresultaat te rapporteren met een duidelijke verwijzing naar het origineel rapport dat bijvoorbeeld online kan worden geraadpleegd.
Ook een interview met de onderzoeker die het werk heeft verricht, is volgens mij veel relevanter dan wat de betrokken journalist onder diezelfde cijfers begrijpt. Niet alle journalisten zijn wetenschappers. “Als een kat probeert te vliegen, vergeet die op een duur hoe ze zelf moet lopen”. (Perzisch gezegde)
B.B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ben.<br />
Ik vind dat Thomas wel gelijk heeft. Als het om een detail gaat dat niet van belang is, waarom wordt het dan vermeld? Volgens mij is dat detail aangehaald met de bedoeling om de slordigheid van de interpretatie van de gegevens in dat bewuste artikel even te onderstrepen.<br />
Bovendien, interpretatie van statistieke gegevens is een wetenschap op zich. Dat sommige journalisten zich op dat vlak op het glad ijs begeven, vind ik noch professioneel noch correct.<br />
Het zou veel beter zijn om een beknopte samenvatting van het onderzoeksresultaat te rapporteren met een duidelijke verwijzing naar het origineel rapport dat bijvoorbeeld online kan worden geraadpleegd.<br />
Ook een interview met de onderzoeker die het werk heeft verricht, is volgens mij veel relevanter dan wat de betrokken journalist onder diezelfde cijfers begrijpt. Niet alle journalisten zijn wetenschappers. “Als een kat probeert te vliegen, vergeet die op een duur hoe ze zelf moet lopen”. (Perzisch gezegde)<br />
B.B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: La Libre Belgique’ goochelt met cijfers over BHV &#171; dekock uitgekookt</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1177</link>
		<dc:creator>La Libre Belgique’ goochelt met cijfers over BHV &#171; dekock uitgekookt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1177</guid>
		<description>[...] Lees het volledig artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees het volledig artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ben De Kock</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Ben De Kock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1176</guid>
		<description>@Thomas: We konden de originele cijfers niet inzien. We stelden enkel vast dat de optelsom van de percentages niet klopt. En zoals vermeld in de tekst: dit is slechts een detail tussen alle andere slordigheden &amp; interpretaties.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: We konden de originele cijfers niet inzien. We stelden enkel vast dat de optelsom van de percentages niet klopt. En zoals vermeld in de tekst: dit is slechts een detail tussen alle andere slordigheden &amp; interpretaties.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tummes</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Tummes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1170</guid>
		<description>Ik ben voor het weergeven van absolute getallen (= aantal personen in dit geval) naast de percentages. Daarmee geeft men beter weer binnen welk kader men zulke peilingen moet bezien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben voor het weergeven van absolute getallen (= aantal personen in dit geval) naast de percentages. Daarmee geeft men beter weer binnen welk kader men zulke peilingen moet bezien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Ducheyne</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Thomas Ducheyne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1169</guid>
		<description>Voor de rest steun ik de these dat de media zich beter onthouden van alle opiniepeilingen volledig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de rest steun ik de these dat de media zich beter onthouden van alle opiniepeilingen volledig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Ducheyne</title>
		<link>http://www.apache.be/2010/01/20/la-libre-belgique-goochelt-met-cijfers-over-bhv/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Thomas Ducheyne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werktitel.be/?p=2354#comment-1168</guid>
		<description>Jullie maken toch zelf één denkfout: wanneer afgeronde cijfers een paar keer worden overgenomen en opnieuw worden afgerond kan je idd. een afwijking krijgen: bijvoorbeeld: 

39,49  wordt   39,5    wordt 40
34,52  wordt   34,5   wordt  35
25,99  wordt   26,0   wordt  26
 
100,00   wordt    100,5   wordt  101 

De journalist kende misschien de originele cijfers niet?  Om dat als bewijs voor &#039;slordige journalistiek&#039; neer te leggen, vind ik dus zelf slordig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jullie maken toch zelf één denkfout: wanneer afgeronde cijfers een paar keer worden overgenomen en opnieuw worden afgerond kan je idd. een afwijking krijgen: bijvoorbeeld: </p>
<p>39,49  wordt   39,5    wordt 40<br />
34,52  wordt   34,5   wordt  35<br />
25,99  wordt   26,0   wordt  26</p>
<p>100,00   wordt    100,5   wordt  101 </p>
<p>De journalist kende misschien de originele cijfers niet?  Om dat als bewijs voor &#8216;slordige journalistiek&#8217; neer te leggen, vind ik dus zelf slordig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

